Top scoring users
125 | 10 | |||
62 | 10 | |||
55 | 10 | |||
54 | 10 | |||
34 | 10 | |||
![]() |
32 | 10 | ||
30 | 10 | |||
16 | 10 | |||
14 | 10 | |||
13 | 10 | |||
10 | 10 | |||
10 | 10 | |||
10 | 10 | |||
10 | 10 | |||
10 |
125 | 10 | |||
62 | 10 | |||
55 | 10 | |||
54 | 10 | |||
34 | 10 | |||
![]() |
32 | 10 | ||
30 | 10 | |||
16 | 10 | |||
14 | 10 | |||
13 | 10 | |||
10 | 10 | |||
10 | 10 | |||
10 | 10 | |||
10 | 10 | |||
10 |